Saab 9000 OEM Wheels
Filter Results
Availability
No results match your filters. Clear filters
| Product | Stock | Size | Bolt Pattern | Finish | Price |
|---|---|---|---|---|---|
STL68131U20 OEM #8962391; 8961526 | In Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | Silver | $161.71 |
STL68131U45 OEM #8962391; 8961526 | In Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | Black | $161.71 |
ALY68164U10 OEM #4425310 | In Stock | 16" × 6.5" | 4 × 108 | All Painted Silver | $273.75 |
ALY68164U15 OEM #4425310 | In Stock | 16" × 6.5" | 4 × 108 | Silver Flange Cut | $273.75 |
![]() STL68183U45 OEM #None Known. | Out of Stock | 15" × 5.5" | 4 × 108 | Black | $98.58 |
ALY68130U10 OEM #8958910; 8965212 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | Light Sparkle Silver | $192.74 |
ALY68155U10 OEM #281691 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | Bright Sparkle Silver | $192.74 |
ALY68157U10 OEM #8967036 | Out of Stock | 16" × 6.5" | 4 × 108 | Machined Lip Silver Spoke | $219.42 |
ALY68160U10 OEM #4002390 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68161U10 OEM #249607 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | Machined Lip Silver Spoke | $192.74 |
ALY68162L10 OEM #4004727; 4004735 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68162R10 OEM #4004727; 4004735 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68167U10 OEM #248864 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68171U10 OEM #4545687 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68172U10 OEM #242412 | Out of Stock | 15" × 7" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68174U10 OEM #4647475 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68175U10 OEM #251157 | Out of Stock | 15" × 7" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68184U10 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $219.42 |
ALY68185U10 OEM #4426854 | Out of Stock | 15" × 6" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |
ALY68206U20 | Out of Stock | 16" × 6.5" | 4 × 108 | All Painted Silver | $192.74 |





















