1971-1995 Chevrolet VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) OEM Factory Wheel — STL00937U20
| Diameter | 15" |
| Width | 6" |
| Bolt Pattern | 5 x 5 |
| Finish | Silver |
| Design | 4 Slot |
| OEM # | 9592425; 9590601; 15596726 |
| Ident | TG; TK; TBF; RD; RDC; RS; RHP; LT; FT; XR; XE; XAH; XAB; XH; XW; CB; DT; AL; AK; BA; BX; FT |
Vehicle Fitment
This oem factory wheel (STL00937U20) is confirmed to fit the vehicles listed below. All fitment data is sourced directly from OEM specifications.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Chevrolet | Astro Van | 2000 |
| Chevrolet | Astro Van | 1999 |
| Chevrolet | Astro Van | 1998 |
| Chevrolet | Astro Van | 1997 |
| Chevrolet | Astro Van | 1996 |
| Chevrolet | Astro Van | 1995 |
| Chevrolet | Astro Van | 1994 |
| Chevrolet | Astro Van | 1993 |
| Chevrolet | Astro Van | 1992 |
| Chevrolet | Astro Van | 1991 |
| Chevrolet | Astro Van | 1990 |
| Chevrolet | Astro Van | 1989 |
| Chevrolet | Astro Van | 1988 |
| Chevrolet | Astro Van | 1987 |
| Chevrolet | Astro Van | 1986 |
| Chevrolet | Astro Van | 1985 |
| Chevrolet | Blazer | 1982 |
| Chevrolet | Blazer | 1981 |
| Chevrolet | Blazer | 1980 |
| Chevrolet | Blazer | 1979 |
| Chevrolet | Blazer | 1978 |
| Chevrolet | Blazer | 1977 |
| Chevrolet | Blazer | 1976 |
| Chevrolet | Blazer | 1975 |
| Chevrolet | Blazer | 1974 |
| Chevrolet | Blazer | 1973 |
| Pontiac | Bonneville | 1984 |
| Pontiac | Bonneville | 1983 |
| Pontiac | Bonneville | 1982 |
| Pontiac | Bonneville | 1981 |
| Pontiac | Bonneville | 1980 |
| Pontiac | Bonneville | 1979 |
| Pontiac | Bonneville | 1978 |
| Pontiac | Bonneville | 1977 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1982 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1981 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1980 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1979 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1978 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1977 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1976 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1975 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1974 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1973 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1972 |
| Chevrolet | Caprice Police Vehicle | 1971 |
| Pontiac | Catalina | 1981 |
| Pontiac | Catalina | 1980 |
| Pontiac | Catalina | 1979 |
| Pontiac | Catalina | 1978 |
| Pontiac | Catalina | 1977 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1984 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1983 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1982 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1981 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1980 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1979 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1978 |
| Oldsmobile | Custom Cruiser | 1977 |
| Cadillac | Deville | 1984 |
| Cadillac | Deville | 1983 |
| Cadillac | Deville | 1982 |
| Buick | Electra | 1984 |
| Buick | Electra | 1983 |
| Buick | Electra | 1982 |
| Buick | Electra | 1981 |
| Buick | Electra | 1980 |
| Buick | Electra | 1979 |
| Buick | Electra | 1978 |
| Buick | Electra | 1977 |
| Buick | Electra | 1976 |
| Buick | Electra | 1975 |
| Buick | Electra | 1974 |
| Buick | Electra | 1973 |
| Buick | Electra | 1972 |
| Buick | Electra | 1971 |
| Cadillac | Brougham | 1990 |
| Cadillac | Brougham | 1989 |
| Cadillac | Brougham | 1988 |
| Cadillac | Brougham | 1987 |
| Cadillac | Brougham | 1986 |
| Cadillac | Brougham | 1985 |
| Cadillac | Brougham | 1984 |
| Cadillac | Brougham | 1983 |
| Cadillac | Brougham | 1982 |
| Chevrolet | Impala | 1976 |
| Chevrolet | Impala | 1975 |
| Chevrolet | Impala | 1974 |
| Chevrolet | Impala | 1973 |
| Chevrolet | Impala | 1972 |
| Chevrolet | Impala | 1971 |
| Gmc | Jimmy | 1987 |
| Gmc | Jimmy | 1986 |
| Gmc | Jimmy | 1985 |
| Gmc | Jimmy | 1984 |
| Gmc | Jimmy | 1983 |
| Gmc | Jimmy | 1982 |
| Gmc | Jimmy | 1981 |
| Gmc | Jimmy | 1980 |
| Gmc | Jimmy | 1979 |
| Gmc | Jimmy | 1978 |
| Gmc | Jimmy | 1977 |
| Gmc | Jimmy | 1976 |
| Gmc | Jimmy | 1975 |
| Gmc | Jimmy | 1974 |
| Gmc | Jimmy | 1973 |
| Buick | Lesabre | 1985 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1984 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1983 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1982 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1981 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1980 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1979 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1978 |
| Oldsmobile | Ninety Eight (98) | 1977 |
| Pontiac | Parisienne | 1984 |
| Pontiac | Parisienne | 1983 |
| Pontiac | Parisienne | 1982 |
| Pontiac | Parisienne | 1981 |
| Pontiac | Parisienne | 1980 |
| Pontiac | Parisienne | 1979 |
| Pontiac | Parisienne | 1978 |
| Pontiac | Parisienne | 1977 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1986 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1985 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1984 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1983 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1982 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1981 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1980 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1979 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1978 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1977 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1976 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1975 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1974 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1973 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1972 |
| Chevrolet | C/K Pickup | 1971 |
| Gmc | C/K Pickup | 1986 |
| Gmc | C/K Pickup | 1985 |
| Gmc | C/K Pickup | 1984 |
| Gmc | C/K Pickup | 1983 |
| Gmc | C/K Pickup | 1982 |
| Gmc | C/K Pickup | 1981 |
| Gmc | C/K Pickup | 1980 |
| Gmc | C/K Pickup | 1979 |
| Gmc | C/K Pickup | 1978 |
| Gmc | C/K Pickup | 1977 |
| Gmc | C/K Pickup | 1976 |
| Gmc | C/K Pickup | 1975 |
| Gmc | C/K Pickup | 1974 |
| Gmc | C/K Pickup | 1973 |
| Gmc | C/K Pickup | 1972 |
| Gmc | C/K Pickup | 1971 |
| GMC | Safari | 2000 |
| GMC | Safari | 1999 |
| GMC | Safari | 1998 |
| GMC | Safari | 1997 |
| GMC | Safari | 1996 |
| GMC | Safari | 1995 |
| GMC | Safari | 1994 |
| GMC | Safari | 1993 |
| GMC | Safari | 1992 |
| GMC | Safari | 1991 |
| GMC | Safari | 1990 |
| GMC | Safari | 1989 |
| GMC | Safari | 1988 |
| GMC | Safari | 1987 |
| GMC | Safari | 1986 |
| GMC | Safari | 1985 |
| GMC | Suburban | 1986 |
| GMC | Suburban | 1985 |
| GMC | Suburban | 1984 |
| GMC | Suburban | 1983 |
| GMC | Suburban | 1982 |
| GMC | Suburban | 1981 |
| GMC | Suburban | 1980 |
| GMC | Suburban | 1979 |
| GMC | Suburban | 1978 |
| GMC | Suburban | 1977 |
| GMC | Suburban | 1976 |
| GMC | Suburban | 1975 |
| GMC | Suburban | 1974 |
| GMC | Suburban | 1973 |
| Chevrolet | Suburban | 1991 |
| Chevrolet | Suburban | 1990 |
| Chevrolet | Suburban | 1989 |
| Chevrolet | Suburban | 1988 |
| Chevrolet | Suburban | 1987 |
| Chevrolet | Suburban | 1986 |
| Chevrolet | Suburban | 1985 |
| Chevrolet | Suburban | 1984 |
| Chevrolet | Suburban | 1983 |
| Chevrolet | Suburban | 1982 |
| Chevrolet | Suburban | 1981 |
| Chevrolet | Suburban | 1980 |
| Chevrolet | Suburban | 1979 |
| Chevrolet | Suburban | 1978 |
| Chevrolet | Suburban | 1977 |
| Chevrolet | Suburban | 1976 |
| Chevrolet | Suburban | 1975 |
| Chevrolet | Suburban | 1974 |
| Chevrolet | Suburban | 1973 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1995 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1994 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1993 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1992 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1991 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1990 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1989 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1988 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1987 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1986 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1985 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1984 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1983 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1982 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1981 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1980 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1979 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1978 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1977 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1976 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1975 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1974 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1973 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1972 |
| Chevrolet | VAN_CHEVY_FULLSIZE(-1996) | 1971 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1995 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1994 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1993 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1992 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1991 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1990 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1989 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1988 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1987 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1986 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1985 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1984 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1983 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1982 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1981 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1980 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1979 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1978 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1977 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1976 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1975 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1974 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1973 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1972 |
| GMC | VAN_GMC_FULLSIZE(-1996) | 1971 |
About this fitment: The STL00937U20 15-inch 5x5.0 wheel fits Buick, Cadillac, Chevrolet, Gmc, Oldsmobile, and Pontiac models including Electra, Lesabre, Deville, Brougham and more, covering model years 1971–2000. All wheels are verified against OEM factory specifications for guaranteed fitment. View our return policy.
Customer Reviews
No reviews yet. Be the first to review this wheel!
Write a Review
More OEM Wheels for Buick
Browse all OEM Buick wheels with guaranteed fitment, free shipping, and 30-day returns.


